en nick estados unidos se estan dando muchos cambios ya que en estados unidos la batalla por la corona de canales infantiles y nick tiene nuevas producciones para el proximo 2011, estas producciones prometen mucho ya que disney esta perdiendo la corona,del primer lugar por esta razon aqui les precentamos las series nick:
Mutant Ninja Turtles (2012), la serie casa de anubis(2011),power rangers samurai (2011)
Ranking de Nickelodeon:13'056.000 en el 2010
Nombre | Media de televidentes mensuales 2005 | Media de televidentes mensuales 2009 | Media de televidentes mensuales 2010 | Promedio anual a 2011 |
---|---|---|---|---|
Disney Channel | 12'000.000 | 15'636.000 | 16'430.000 | 20'200.036 |
Nickelodeon | 5'200.000 | 9'923.000 | 13'056.000 | 15'985.236 |
Disney XD | 2'000.000 (Esta cantidad se sacó de Jetix, el anterior nombre de Disney XD) | 5'000.000 | 6'623.000 | 8'000.000 |
Cartoon Network | 7'000.000 | 10'000.000 | 6'430.000 | 7'235.458 |
Discovery Kids | 3'000.000 | 3'056.000 | 3'135.000 | 3'255.000 |
Playhouse Disney Channel | Aún no se oficializa Playhouse Disney Channel como canal. | 3'000.000 | 3'023.000 | 3'100.000 |
Boomerang | 500.000 | 905.263 | 1'003.632 | 1'100.000 |
Nombre | Media de televidentes mensuales 2005 | Media de televidentes mensuales 2009 | Media de televidentes mensuales 2010 | Promedio anual a 2011 |
---|---|---|---|---|
Disney Channel | 12'000.000 | 15'636.000 | 16'430.000 | 20'200.036 |
Nickelodeon | 5'200.000 | 9'923.000 | 13'056.000 | 15'985.236 |
Disney XD | 2'000.000 (Esta cantidad se sacó de Jetix, el anterior nombre de Disney XD) | 5'000.000 | 6'623.000 | 8'000.000 |
Cartoon Network | 7'000.000 | 10'000.000 | 6'430.000 | 7'235.458 |
Discovery Kids | 3'000.000 | 3'056.000 | 3'135.000 | 3'255.000 |
Playhouse Disney Channel | Aún no se oficializa Playhouse Disney Channel como canal. | 3'000.000 | 3'023.000 | 3'100.000 |
Boomerang | 500.000 | 905.263 | 1'003.632 | 1'100.000 |
que pena con ustedes pero se me salio otra tabla bueno pero hay tienen el ranking de nick
ResponderEliminar